
| Standard Specification | BS12A-V |
BS12B-V |
BS12C-V |
|---|---|---|---|
| Max.machinable dia | φ12mm | ||
| Spindle speeds | 200~12,000min-1 | ||
| Back spindle speed | 200~12,000min-1 | ||
| Total number of tools | 18 |
17 |
22 |
| Rapid traverse rate | 32m/min(X1:24m/min) |
||
| Spindle motor | 1.5/2.2Kw | ||
| Width × Depth × Height | 1,770×1,140×1,700mm |
||
| Net weight | 2,100kg | ||
| Standard Specification | BS20A-V |
BS20B-V |
BS20C-V |
|---|---|---|---|
| Max.machinable dia | φ20mm | ||
| Spindle speeds | 200~12,000min-1 | ||
| Back spindle speed | 200~12,000min-1 | ||
| Total number of tools | 18 |
17 |
22 |
| Rapid traverse rate | 32m/min(X1:24m/min) |
||
| Spindle motor | 1.5/3.7Kw | ||
| Width × Depth × Height | 1,770×1,140×1,700mm |
||
| Net weight | 2,100kg | ||