
| Standard Specification | C15(X1・X2) |
|
|---|---|---|
Bar work machine |
Chuck work machine
|
|
| Swing over bed | 250mm | |
| X1, X2 strokes | 250mm | |
| Z1 stroke | 150mm | |
| Z2 stroke | 85mm | |
| Max. L spindle/R spindle speed | 15,000min-1 | |
| L spindle chuck | Collet chuck (up to φ15) |
3"/4" diaphragm chuck |
| R spindle chuck | 3" diaphragm chuck | |
| Least input increment | 0.01μm | |
| L spindle motor | 1.5/2.2kW | |
| R spindle motor | 1.0/1.2kW | |
| Width x Depth x Height | 2,560×1,470×1,620mm |
1,600×1,470×1,800mm |
| Net weight | 2,200kg | |
